財務報告
財團法人向前基金會
112年度經費預算
單位:新臺幣元
項目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度預算與上年度預算增減數 | 說明 | ||
項 | 款 | 名稱 | ||||
1 | 收入 | |||||
服務收入 | ||||||
政府補助收入 | ||||||
委辦收入 | ||||||
捐贈收入 | 6,100,000 | |||||
利息收入 | ||||||
股利收入 | ||||||
銷售貨物或勞務收入 | ||||||
附屬作業組織收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
收入合計 | ||||||
2 | 支出 | |||||
業務支出 | 5,272,000 | |||||
行政管理支出 | 739,200 | |||||
銷售貨物或勞務成本 | ||||||
附屬作業組織支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
支出合計 | 6,011,200 | |||||
3 | 本期餘絀 | 88,800 |
113年度經費預算
單位:新臺幣元
項目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度預算與上年度預算增減數 | 說明 | ||
項 | 款 | 名稱 | ||||
1 | 收入 | |||||
服務收入 | ||||||
政府補助收入 | ||||||
委辦收入 | ||||||
捐贈收入 | 3,000,000 | |||||
利息收入 | 1,000,000 | |||||
股利收入 | ||||||
銷售貨物或勞務收入 | ||||||
附屬作業組織收入 | ||||||
其他收入 | 1,910,000 | (上期捐贈及利息剩餘) | ||||
收入合計 | 5,910,000 | |||||
2 | 支出 | |||||
業務支出 | 5,172,000 | |||||
行政管理支出 | 528,000 | (薪資、勞退健保、董事車馬費、記帳顧問費、零用金) | ||||
銷售貨物或勞務成本 | ||||||
附屬作業組織支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
支出合計 | 5,700,000 | |||||
3 | 本期餘絀 | 110,000 |
114年度經費預算
單位:新臺幣元
項目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度預算與上年度預算增減數 | 說明 | ||
項 | 款 | 名稱 | ||||
1 | 收入 | |||||
服務收入 | ||||||
政府補助收入 | ||||||
委辦收入 | ||||||
捐贈收入 | 5,000,000 | |||||
利息收入 | 800,000 | |||||
股利收入 | ||||||
銷售貨物或勞務收入 | ||||||
附屬作業組織收入 | ||||||
其他收入 | 500,000 | (上期捐贈及利息剩餘) | ||||
收入合計 | 6,300,000 | |||||
2 | 支出 | |||||
業務支出 | 5,527,000 | |||||
行政管理支出 | 600,000 | (薪資、勞退健保、董事車馬費、記帳顧問費、零用金) | ||||
銷售貨物或勞務成本 | ||||||
附屬作業組織支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
支出合計 | 6,127,000 | |||||
3 | 本期餘絀 | 173,000 |