接受捐贈或支付清冊
112年捐贈收入明細表
| 日期 | 收據編號 | 科 目 | 捐贈人 / 單位 | 物 / 現金 | 合計 |
| 112/3/7 | 20230001 | 捐贈收入 | 黃月英 | 現金 | NT$3,600,000 |
| 112/3/7 | 20230002 | 捐贈收入 | 順奕有限公司 (統編:47300181) | 現金 | NT$3,000,000 |
| 112/1/5 | 20230003 | 捐贈收入 | 黃月英 | 現金 | NT$1,000,000 |
| 總計 | |||||
| 現金 | NT$7,600,000 | ||||
112年捐贈支出明細表
| 編號 | 捐贈單位 | 金額 | 統一編號 | 捐贈日期 |
| 1 | 衛生福利部賑災專戶 (土耳其地震賑災) | 500,000 | 03720221 | 112/2/10 |
| 2 | 台東縣永續發展學會 | 600,000 | 93859180 | 112/3/9 |
| 3 | 財團法人新竹市天主教仁愛 社會福利基金會 | 150,000 | 31424735 | 112/3/9 |
| 4 | 財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心 | 72,000 | 47347995 | 112/3/9 |
| 5 | 財團法人台灣省私立孝愛仁愛之家 | 100,000 | 91835992 | 112/3/9 |
| 6 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區 | 200,000 | 02859871 | 112/3/9 |
| 7 | 社團法人新竹市視障成長協會 | 200,000 | 26141737 | 112/3/9 |
| 8 | 竹塹築夢歌劇團 | 200,000 | 41419937 | 112/3/9 |
| 9 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會 | 200,000 | 01024959 | 112/3/9 |
| 10 | 財團法人創世社會福利基金會 | 200,000 | 00969129 | 112/3/9 |
| 11 | 苗栗縣立造橋國民中學 | 100,000 | 50403302 | 112/3/9 |
| 12 | 苗栗縣立泰安國民中小學 | 300,000 | 49506420 | 112/3/9 |
| 13 | 苗栗縣立泰安國民中小學 | 300,000 | 50548911 | 112/3/9 |
| 14 | 財團法人新竹市至愛服務協會 | 50,000 | 98274691 | 112/3/9 |
| 15 | 財團法人桃園市遵謙教育基金會 | 100,000 | 37826573 | 112/3/9 |
| 16 | 長榮大學 | 500,000 | 06479492 | 112/3/9 |
| 17 | 國立臺灣大學427專戶 | 1,500,000 | 03734301 | 112/3/9 |
113年捐贈收入明細表
| 日期 | 收據編號 | 科 目 | 捐贈人 / 單位 | 物 / 現金 | 合計 |
| 113/2/29 | 20240001 | 捐贈收入 | 黃月英 | 現金 | NT$1,500,000 |
| 113/2/29 | 20240002 | 捐贈收入 | 順奕有限公司 (統編:47300181) | 現金 | NT$1,500,000 |
| 113/4/9 | 20240003 | 捐贈收入 | 黃月英 | 現金 | NT$500,000 |
| 113/4/9 | 20240004 | 捐贈收入 | 順奕有限公司 (統編:47300181) | 現金 | NT$500,000 |
| 總計 | |||||
| 現金 | NT$4,000,000 | ||||
113年捐贈支出明細表
| 編號 | 收款人名稱 | 金額 | 統一編號 | 捐贈日期 |
| 1 | 台東縣永續發展學會 | 600,000 | 93859180 | 113/3/1 |
| 2 | 財團法人新竹市天主教仁愛 社會福利基金會 | 150,000 | 31424735 | 113/3/1 |
| 3 | 財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心 | 72,000 | 47347995 | 113/3/1 |
| 4 | 財團法人台灣省私立孝愛仁愛之家 | 100,000 | 91835992 | 113/3/1 |
| 5 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區 | 200,000 | 02859871 | 113/3/1 |
| 6 | 財團法人苗栗縣私立華嚴啟能中心 | 200,000 | 66814203 | 113/3/1 |
| 7 | 財團法人博幼社會福利基金會 | 400,000 | 14935826 | 113/3/1 |
| 8 | 社團法人新竹市視障成長協會 | 200,000 | 26141737 | 113/3/1 |
| 9 | 竹塹築夢歌劇團 | 200,000 | 41419937 | 113/3/1 |
| 10 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會 | 200,000 | 01024959 | 113/3/1 |
| 11 | 財團法人創世社會福利基金會 | 200,000 | 00969129 | 113/3/1 |
| 12 | 苗栗縣立造橋國民中學 | 100,000 | 50403302 | 113/3/1 |
| 13 | 苗栗縣立泰安國民中小學 | 300,000 | 49506420 | 113/3/1 |
| 14 | 社團法人新竹市至愛服務協會 | 50,000 | 98274691 | 113/3/1 |
| 15 | 財團法人桃園市遵謙教育基金會 | 100,000 | 37826573 | 113/3/1 |
| 16 | 長榮大學 | 500,000 | 06479492 | 113/3/1 |
| 17 | 國立臺灣大學427專戶 | 1,500,000 | 03734301 | 113/3/1 |
| 18 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設雲林縣私立家扶發展學園 | 100,000 | 25306788 | 113/3/1 |
| 19 | 財團法人賑災基金會(花蓮地震捐款) | 1,000,000 | 14545566 | 113/4/9 |